آگهی مزایده
آگهی مزایده عمومی شماره 2002005547000004
آگهی مزایده عمومی شماره 2002005547000004
شهرداری سنندج در نظر دارد براساس مجوز شماره بند ۴ جلسه ۱۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و بند ۶ جلسه ۱۸۹ مورخ 1402/9/28 شورای محترم اسلامی شهر سنندج و تاییدیه هیات تطبیق با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۲۰۴۵۰۱۷۰۶، املاک خود را به شرح زیراز طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید از تاریخ 1402/11/08 ساعت ۱۰ صبح، جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت «ستاد» مراجعه نمایند.
| ردیف | شماره قطعه | محل | کاربری | مساحت (مترمربع) | قیمت کارشناسی (ریال) | مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال) | 
| 1 | 91 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 213.06 | 12.000.000.000 | 600.000.000 | 
| 2 | 82 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 182.86 | 11.000.000.000 | 550.000.000 | 
| 3 | 80 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 160 | 11.500.000.000 | 575.000.000 | 
| 4 | 106 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 208.81 | 13.000.000.000 | 650.000.000 | 
| 5 | 89 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 160 | 11.000.000.000 | 550.000.000 | 
| 6 | 107 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 203.76 | 12.000.000.000 | 600.000.000 | 
| 7 | 95 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 160 | 11.500.000.000 | 575.000.000 | 
| 8 | 74 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 154.07 | 10.000.000.000 | 500.000.000 | 
| 9 | 90 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 160 | 11.000.000.000 | 550.000. 000 | 
| 10 | 102 | میدان جهاد – شهرک کوثر – شهرک کاوه (گریزه) | مسکونی | 160 | 11.000.000.000 | 550.000.000 | 
| 11 | 63 | بلوار توحید تعاونی کارکنان سد گاوشان | مسکونی | 141.6 | 16.000.000.000 | 800.000.000 | 
| 12 | 46 | بلوار توحید تعاونی کارکنان سد گاوشان | مسکونی | 166.25 | 18.000.000.000 | 900.000.000 | 
| 13 | 53 | بلوار توحید تعاونی کارکنان سد گاوشان | مسکونی | 142.5 | 14.000.000.000 | 700.000.000 | 
| 14 | 55 | بلوار توحید تعاونی کارکنان سد گاوشان | مسکونی | 164.07 | 21.000.000.000 | 1.050.000.000 | 
| 15 | — | زیر زمین ساختمان یاسا واقع در بلوار سید قطب | تجاری | 139.74 | 80.000.000.000 | 4.000.000.000 | 
| 16 | — | ساختمان دو طبقه واقع در خیابان پژوهش شالمان | مسکونی | 225 | 103.000.000.000 | 5.150.000.000 | 
| 17 | 45 | شهرک هفت آسیاب (وحدت) کوچه شلیر 3 | مسکونی | 180 | 35.100.000.000 | 1.755.000.000 | 
| 18 | زیرزمین B1 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 22.89 | 28.824.232.500 | 1.441.211.625 | 
| 19 | زیرزمین B2 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 25.12 | 31.632.360.000 | 1.581.618.000 | 
| 20 | زیرزمین B3 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 24.77 | 31.191.622.500 | 1.559.581.125 | 
| 21 | زیرزمین B4 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 29.86 | 37.601.205.000 | 1.880.060.250 | 
| 22 | زیرزمین B6 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 13.74 | 15.563.985.000 | 778.199.250 | 
| 23 | زیرزمین B10 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 24.44 | 27.684.410.000 | 1.384.220.500 | 
| 24 | زیرزمین B11 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 24.57 | 27.831.667.500 | 1.391.583.375 | 
| 25 | زیرزمین B12 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 25.67 | 29.077.692.500 | 1.453.884.625 | 
| 26 | زیرزمین B15 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 29.25 | 40.869.562.500 | 2.043.478.125 | 
| 27 | زیرزمین B18 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 22.05 | 30.809.362.500 | 1.540.468.125 | 
| 28 | زیرزمین B19 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 31.671.000.000 | 1.583.550.000 | 
| 29 | زیرزمین B20 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 28.503.900.000 | 1.425.195.000 | 
| 30 | زیرزمین B22 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 28.503.900.000 | 1.425.195.000 | 
| 31 | زیرزمین B24 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 17.9 | 25.010.775.000 | 1.250.538.750 | 
| 32 | زیرزمین B25 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 62.17 | 78.287.572.500 | 3.914.378.625 | 
| 33 | زیرزمین B26 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 29.7 | 37.399.725.000 | 1.869.986.250 | 
| 34 | همکف G4 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.1 | 48.481.125.000 | 2.424.056.250 | 
| 35 | همکف G5 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.14 | 48.565.075.000 | 2.428.253.750 | 
| 36 | همکف G9 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.6 | 49.530.500.000 | 2.476.525.000 | 
| 37 | همکف G10 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23 | 48.271.250.000 | 2.413.562.500 | 
| 38 | همکف G12 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 25.26 | 58.824.225.000 | 2.941.211.250 | 
| 39 | همکف G13 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.4 | 54.492.750.000 | 2.724.637.500 | 
| 40 | همکف G17 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.6 | 61.065.000.000 | 3.053.250.000 | 
| 41 | همکف G19 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 42.814.500.000 | 2.140.725.000 | 
| 42 | همکف G20 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 17.9 | 37.567.625.000 | 1.878.381.250 | 
| 43 | همکف G21 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 42.814.500.000 | 2.140.725.000 | 
| 44 | اول 102 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 24.15 | 33.743.587.500 | 1.687.179.375 | 
| 45 | اول 104 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.04 | 29.013.120.000 | 1.450.656.000 | 
| 46 | اول 105 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.11 | 29.101.267.500 | 1.455.063.375 | 
| 47 | اول 106 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 62 | 78.073.500.000 | 3.903.675.000 | 
| 48 | اول 108 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 18.13 | 20.536.757.500 | 1.026.837.875 | 
| 49 | اول 110 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.12 | 26.189.180.000 | 1.309.459.000 | 
| 50 | اول 111 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.43 | 26.540.332.500 | 1.327.016.625 | 
| 51 | اول 112 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 25.27 | 31.821.247.500 | 1.591.062.375 | 
| 52 | اول 113 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.04 | 29.466.450.000 | 1.473.322.500 | 
| 53 | اول 114 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 28.11 | 39.276.697.500 | 1.963.834.875 | 
| 54 | اول 116 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 24.09 | 33.659.752.500 | 1.682.987.625 | 
| 55 | اول 117 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 22.6 | 31.577.850.000 | 1.578.892.500 | 
| 56 | اول 122 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 27.5 | 42.693.750.000 | 2.134.687.500 | 
| 57 | اول 123 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 28.503.900.000 | 1.425.195.000 | 
| 58 | اول 125 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 28.503.900.000 | 1.425.195.000 | 
| 59 | اول 127 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 17.9 | 27.789.750.000 | 1.389.487.500 | 
| 60 | اول کافی شاپ | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | کافی شاپ | 87.8 | 60.582.000.000 | 3.029.100.000 | 
| 61 | 206دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.95 | 25.201.387.500 | 1.260.069.375 | 
| 62 | دوم 209 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 16.8 | 15.939.000.000 | 796.950.000 | 
| 63 | 210دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.4 | 22.200.750.000 | 1.110.037.500 | 
| 64 | دوم 212 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23 | 21.821.250.000 | 1.091.062.500 | 
| 65 | دوم 213 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 25.36 | 26.685.060.000 | 1.334.253.000 | 
| 66 | 214دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.4 | 24.622.650.000 | 1.231.132.500 | 
| 67 | دوم 216 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.01 | 26.858.422.500 | 1.342.921.125 | 
| 68 | دوم 217 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 24.09 | 28.119.052.500 | 1.405.952.625 | 
| 69 | دوم 218 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 23.6 | 27.547.100.000 | 1.377.355.000 | 
| 70 | 219دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 82.7 | 96.531.575.000 | 4.826.578.750 | 
| 71 | دوم 220 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 29.1 | 33.966.975.000 | 1.698.348.750 | 
| 72 | دوم 222 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 29.07 | 33.931.957.500 | 1.696.597.875 | 
| 73 | دوم 223 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 29.07 | 33.931.957.500 | 1.696.597.875 | 
| 74 | دوم 224 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 23.811.900.000 | 1.190.595.000 | 
| 75 | 225 دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 21.465.900.000 | 1.073.295.000 | 
| 76 | 226 دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 17.9 | 16.982.625.000 | 849.131.250 | 
| 77 | دوم 227 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 21.465.900.000 | 1.073.295.000 | 
| 78 | دوم 228 | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 20.4 | 26.392.500.000 | 1.319.625.000 | 
| 79 | 229 دوم | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | تجاری | 17.9 | 20.893.775.000 | 1.044.688.750 | 
| 80 | دوم CI | کرمانشاه خیابان مدرس روبروی مجتمع پارسیان-مجتمع خورشید کرمانشاه | کافی شاپ | 33.1 | 22.839.000.000 | 1.141.950.000 | 
مهلت توزیع اسناد: از تاریخ 1402/11/8 لغایت 1402/11/16
مهلت عودت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۹ مورخ 1402/11/28 کلیه مدارک در سامانه بارگذاری گردد و صرفاً پاکت الف تا ساعت ۱۴ مورخ 1402/11/28 به اداره حراست شهرداری تحویل گردد.
تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت ۹ مورخ 1402/11/29
ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سنندج

 
                    